(старая) Вакантные места для приема (перевода) обучающихся

Количество вакантных мест для приема (перевода) обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации
Классы | Количество классов | Количество обучающихся/из них иностранных граждан | Количество свободных мест |
---|---|---|---|
1 | 2 | 39 | 11 |
2 | 2 | 43/1 | 7 |
3 | 2 | 51/2 | 0 |
4 | 2 | 54/1 | 1 |
5 | 2 | 50 | 4 |
6 | 3 | 73/0 | 3 |
7 | 3 | 80/2 | 0 |
8 | 2 | 74 | 0 |
9 | 2 | 59 | 0 |
10 | 1 | 0 | 25 |
11 | 1 | 23 | 2 |
Запись в 1 класс на 2024–2025 учебный год
Будущим первокласникам
Информация для поступающих в школу